Sr.No. | Product Name(Generic Name) | Strength |
---|---|---|
1 | Cefixime Oral Suspension IP | 50mg |
2 | Cefixime Oral Suspension IP | 100mg |
3 | Cefpodoxime Oral Suspension IP | 50mg |
4 | Cefpodoxime Oral Suspension IP | 100mg |
5 | Amoxycillin Oral Suspension IP | 125mg |
6 | Amoxycillin Oral Suspension IP | 250mg |
7 | Cephalexin Oral Suspension IP | 125mg |
8 | Cefaclor Oral Suspension IP | 125mg |
9 | Cefixime & Potassium Clavulanate Oral Suspension | 50mg/31.25mg |
10 | Cefpodoxime & Potassium Clavulanate Oral Suspension |
50mg/31.25mg |