Sr.No. | Product Name(Generic Name) | Strength |
---|---|---|
1. | Pantoprazole Tablets IP 40mg | 40mg |
2. | Aceclofenac & Paracetamol Tablets | 100mg/325mg |
3. | Ofloxacin& Ornidazole Tablets ip | 200mg/500mg |
4. | Ofloxacin Tablets IP | 200mg |
5. | Azithromycin Tablets IP 250mg | 250mg |
6. | Azithromycin Tablets IP 500mg | 500mg |
7. | Rabeprazole Tablets IP 20mg | 20mg |
8. | Levocetirizine & Montelukast Tablets IP | 5mg/10mg |
9. | Levofloxacin Tablets IP 250mg | 250mg |
10. | Levofloxacin Tablets IP 500mg | 500mg |
11. | Paracetamol Tablets IP 500mg | 500mg |
12. | Paracetamol Tablets IP 650mg | 650mg |
13. | Drotaverine Hydrochloride Tablets IP 80mg | 80mg |
14. | Ursodeoxycholic Acid Tablets IP | 300mg |
15. | Escitalopram Tablets IP 10mg | 10mg |
16. | Rosuvastatin Tablets IP 10mg | 10mg |
17. | Rosuvastatin Tablets IP 20mg | 20mg |
18. | Loratadine Tablets USP | 10mg |
19. | Folic acid tablet IP 5mg | 5mg |
20. | Betahistine Tablets IP 8mg | 8mg |
21. | Aceclofenac Tablets IP 100mg | 100mg |
22. | Amlodipine Tablets IP | 2.5 mg |
23. | Amlodipine Tablets IP | 5mg |
24. | Roxithromycin Tablets IP 150mg | 150mg |
25. | Albendazole Tablets IP 400mg | 400mg |
26. | Ondansetron Tablets IP 4mg | 4mg |
27. | Ondansetron Orally Disintegrating Tablets IP 4mg | 4mg |
28. | Cinnarizine Tablets IP | 25mg |
29. | Ciprofloxacin Tablets IP | 250mg |
30. | Ciprofloxacin Tablets IP | 500mg |
31. | Olanzapine Tablets IP | 5mg |
32. | Olanzapine Tablets IP | 10mg |
33. | Cetirizine Tablets IP | 10mg |
34. | Glimepiride Tablets IP | 1mg |
35. | Glimepiride Tablets IP | 2mg |
36. | Escitalopram Tablets IP | 5mg |
37. | Cinnarizine Tablets IP | 75 mg |
38. | Metformin Hydrochloride SR Tablets IP | 500mg |
39. | Thiocolchicoside & Aceclofenac Tablets | 4mg /100mg |
40. | Thiocolchicoside & Aceclofenac Tablets | 8mg /100mg |
41. | Diclofenac Potassium& Paracetamol Tablets | 50mg/325mg |
42. | Ambroxol Hydrochloride SR & Levocetirizine Tablets | 5mg /75 mg |
43. | Metoprolol Succinate Extended Release Tablets USP | 11.875mg /12.5 mg |
44. | Metoprolol Succinate (ER) & Telmisartan Tablets | 50mg/40 mg |
45. | Metoprolol Succinate (ER) & Ramipril Tablets | 50mg/5mg |
46. | Glucosamine Sulphate Potassium Chloride, Methyl Sulphonyl Methane& Diacerein Tablets | 750mg/250mg/50mg |
47. | Calcium Citrate Malate, Cholecalciferol & Folic Acid Tablets | 250mg/100iu/50mg |
48. | Citicoline Tablets IP | 500mg |
49. | Pregabalin SR & Methylcobalamin Tablets | 75mg/1500mcg |
50. | Losartan Potassium Tablets IP | 50mg |
51. | Fluconazole Tablets IP | 200mg |
52. | Etoricoxib Tablets IP | 120mg |
53. | Etoricoxib & Paracetamol Tablets | 60mg/325mg |
54. | Metoprolol Succinate (ER) & Amlodipine Tablets | 50mg/2.5mg |
55. | Metformin Hydrochloride (SR) & Glimepiride Tablets | 1000mg/1mg |
56. | Metformin Hydrochloride (SR) & Glimepiride Tablets | 1000mg/2mg |
57. | Ursodeoxycholic Acid Tablets IP | 150mg |
58. | Losartan Potassium & Hydrochlorothiazide Tablets IP | 50mg /12.5mg |
59. | Levetiracetam Tablets USP | 250mg |
60. | Lornoxicam Tablets | 4 mg |
61. | Metoprolol Succinate (ER) & Telmisartan Tablets | 25mg/40mg |
62. | Fexofenadine Tablets IP 180mg | 180mg |
63. | Artemether & Lumefantrine Tablets | 80mg/480mg |
64. | Atorvastatin Tablets IP | 10mg |
65. | Atorvastatin Tablets IP | 20mg |
66. | Atorvastatin Tablets IP | 40mg |
67. | Atorvastatin Tablets IP | 80mg |
68. | Rupatadine Fumarate Tablets | 10mg |
69. | Levocetirizine Tablets IP | 5mg |
70. | Desloratadine Mouth Dissolving Tablets | 5mg |
71. | Methylprednisolone Tablets IP | 4mg |
72. | Methylprednisolone Tablets IP | 16mg |
73. | Fexofenadine Hydrochloride & Montelukast Sodium Tablets | 120mg/10mg |
74. | “Ferrous Ascorbate, Folic Acid & Zinc Sulphate Tablets” | 100mg/1500mcg/61.8mg |
75. | Voglibose Mouth Dissolving Tablets | 0.2 mg |
76. | Voglibose Mouth Dissolving Tablets | 0.3 mg |
77. | CalciumWith VitaminD Tablets USP/IP | 500mg/250iu |
78. | Terbinafine Tablets USP/IP | 250mg |
79. | Metformin Hydrochloride (SR) & Glimepiride Tablets | 500mg/1mg |
80. | Metformin Hydrochloride (SR) & Glimepiride Tablets | 500mg/2mg |
81. | Flupentixol Tablets | 0.5 mg |
82. | Hydroxyzine Tablets IP | 10mg |
83. | Hydroxyzine Tablets IP | 25mg |
84. | Cetirizine Tablets IP | 10mg |
85. | Esomeprazole Tablets IP | 30mg |
86. | Esomeprazole Tablets IP | 20mg |
87. | Esomeprazole Tablets IP | 40mg |
88. | Ramipril Tablets IP | 1.25mg |
89. | Ramipril Tablets IP | 2.5mg |
90. | Ramipril Tablets IP | 5mg |
91. | Ramipril Tablets IP | 10 mg |
92. | Ascorbic Acid Tablets IP | 500mg |
93. | Sertraline Tablets IP | 25mg |
94. | Sertraline Tablets IP | 50mg |
95. | Sertraline Tablets IP | 100mg |
96. | Pregabalin Sustained Release Tablets | 75mg |
97. | Pregabalin Sustained Release Tablets | 150mg |
98. | Etoricoxib Tablets IP | 60mg |
99. | Etoricoxib Tablets IP | 90mg |
100. | Amitriptyline Tablets IP | 10mg |
101. | Amitriptyline Tablets IP | 25mg |
103. | Amitriptyline Tablets IP | 50mg |
104. | Gabapentin Tablets IP | 300mg |
105. | Aceclofenac SR Tablets | 200mg |
106. | Duloxetine Hydrochloride Tablets | 20mg |
107. | Duloxetine Hydrochloride Tablets | 30mg |
108. | Duloxetine Hydrochloride Tablets | 40mg |
109. | Duloxetine Hydrochloride Tablets | 60mg |
110. | Levocetirizine & Montelukast Dispersible Tablets | 2.5mg/4mg |
111. | Albendazole & Ivermectin Tablets | 400mg/6mg |
112. | Diclofenac Potassium & Paracetamol Tablets | 50mg/325mg |
113. | Methylcobalamin, Alpha Lipoic Acid,Vitamin D3, Pyridoxine Hydrochloride& Folic Acid Tablets | 1500mcg/100mg/1000iu/3mg/1.5mg |
114. | Telmisartan Tablets IP | 20mg |
115. | Telmisartan Tablets IP | 40mg |
116. | Telmisartan Tablets IP | 80mg |
117. | Telmisartan & Amlodipine Tablets IP | 40mg/5mg |
118. | Prochlorperazine Tablets IP | 5mg |
119. | Prochlorperazine Tablets IP | 25mg |
120. | Cilnidipine Tablets | 10mg |
121. | Gabapentin & Methylcobalamin Tablets | 300mg/500mg |
122. | Diclofenac Potassium & Serratiopeptidase Tablets | 50mg/10mg |
123. | Nimesulide & Paracetamol Tablets | 100mg/325mg |
124. | Febuxostat Tablets | 40mg |
125 | Febuxostat Tablets | 80mg |
126. | Febuxostat Tablets | 120mg |
127. | Betahistine Tablets IP | 16mg |
128. | Metaxalone & Diclofenac Potassium Tablets | 400mg/50mg |
129. | Fluconazole Tablets IP | 150mg |
130. | Ketoconazole Tablets IP | 200mg |
131. | Lornoxicam Tablets | 8 mg |
132. | Methylprednisolone Tablets IP | 8 mg |
133. | Telmisartan & Hydrochlorothiazide Tablets IP | 40mg/12.5mg |
134. | Escitalopram Tablets IP | 20mg |
135. | Voglibose & Metformin HCl Tablets | 0.2mg/500mg |
136. | Voglibose & Metformin HCl Tablets | 0.3mg/500mg |
137. | Losartan Potassium & Amlodipine Besylate Tablets | 50mg/5mg |
138. | Ferrous Ascorbate & Folic Acid Tablets | 100mg/1.5mg |
139. | Linezolid Tablets IP | 600mg |
140. | Deflazacort Tablets | 1mg |
141. | Deflazacort Tablets | 6mg |
142. | Deflazacort Tablets | 30mg |
143. | Levetiracetam Tablets USP | 500 mg |
144. | Deflazacort Tablets | 18 mg |
145. | Aceclofenac, Paracetamol & Serratiopeptidase Tablets | 100mg/325/10mg |
146. | Aceclofenac, Paracetamol & Serratiopeptidase Tablets | 100mg/325/15mg |
147. | Calcium Citrate Malate, Calcitriol,& zinc Tablets | 250mg /0.25mcg/7.5mg |
148. | Doxylamine Succinate, Pyridoxine HCl & Folic Acid Tablets | 10mg/10mg/2.5mg |
149. | Calcium Citrate, Magnesium, Zinc & Vitamin D3 Tablets | 1000mg/100mg/4mg/200 mcg |
150. | Ferrous Ascorbate & Folic Acid Tablets | 100mg/1.5mg |
151. | Calcium Citrate, Calcitriol & zinc Tablets | 1000mg/0.25mcg/7.5mg |
152. | Pantoprazole Sodium & Domperidone Tablets | 40mg/10mg |
153. | Aceclofenac, Paracetamol & Chlorzoxazone Tablets | 100mg/325mg/250mg |
154. | Loratadine Dispersible Tablets | 10mg |
155. | Diclofenac Potassium, Paracetamol & Chlorzoxazone Tablets | 50mg/325mg/250mg |
156. | Drotaverine HCl & Mefenamic Acid Tablets | 80mg/250mg |
157. | Dicyclomine HCl & Paracetamol Tablets | 20mg/325mg |
158. | Piracetam Tablets | 800mg |
159. | “Diclofenac Potassium, Paracetamol & Serratiopeptidase Tablets” | 50mg/325mg/10mg |
160. | Mefenamic Acid& Tranexamic Acid Tablets | 250mg/500mg |
161 | Torsemide Tablets IP | 10mg |
162. | Torsemide Tablets IP | 20mg |
163. | Amlodipine & Atenolol Tablets | 5 mg/50mg |
164. | Calcium Citrate & Calcitriol Tablets | 1000mg/0.25mg |
165. | Mefenamic Acid & Dicyclomine HCl Tablets IP | 250mg/10mg |
166. | Ciprofloxacin HCl & Tinidazole Tablets | 500mg/600mg |
167. | Sodium Valproate & Valproic Acid Controlled Release Tablets | 133mg/58mg |
168. | “Sodium Valproate & Valproic Acid Controlled Release Tablets” | 200mg /87mg |
170. | “Sodium Valproate & Valproic Acid Controlled Release Tablets” | 333mg/145mg |
171. | Gliclazide & Metformin HCl Tablets | 80mg/500mg |
172. | Paracetamol, Diclofenac Potassium & Chlorzoxazone Tablet | 325mg/50mg/500mg |
173. | Rabeprazole Sodium & Domperidone Tablets | 20mg/10mg |
174. | “Diclofenac Potassium, Paracetamol & Serratiopeptidase Tablets” | 50mg/325mg/15mg |
175. | Trioxsalen Tablets USP | 25 mg |
176. | Roxithromycin Tablets IP | 300mg |
177. | Amlodipine Tablets IP | 10mg |
178. | Fexofenadine Tablets IP. | 120mg |
179. | Montelukast Tablets IP | 10mg |
180 | Montelukast Tablets IP | 5mg |
181 | Finasteride Tablets IP | 5mg |
182 | Lornoxicam & Paracetamol Tablets | 4mg/325mg |
183 | Lornoxicam & Paracetamol Tablets | 8mg/325mg |
184 | Montelukast & Desloratadine Tablet | 10mg/5mg |
185 | Paracetamol, Phenylephrine HCl, Caffeine & Diphenhydramine HCl Tablets | 300mg/5mg/30mg/25mg |
186 | Ketorolac Tromethamine Tablets IP | 10mg |
187 | Etoricoxib & Thiocolchicoside Tablets | 60mg/4mg |
188 | Etoricoxib & Thiocolchicoside Tablets | 60mg/8mg |
189 | Cetirizine Hydrochloride, Paracetamol & Phenylephrine Hydrochloride Tablets. | 5mg/325/10mg |
190. | Finasteride Tablets IP | 1 mg |
191. | Pantoprazole Sodium & Domperidone Tablets | 20mg/10 mg |
192. | S-Amlodipine Tablets IP | 2.5 mg |
193. | S-Amlodipine Tablets IP | 5mg |
194. | Levofloxacin Tablets IP | 750mg |
195. | Rosuvastatin Tablets IP | 5mg |
196. | Telmisartan & Hydrochlorothiazide Tablets | 80mg/12.5mg |
197. | Ebastine Tablets IP | 10mg |
198. | Ebastine Tablets IP | 20mg |
199. | Olmesartan Medoxomil & Hydrochlorothiazi de Tablets | 40 mg/12.5mg |
200. | Serratiopeptidase Tablets IP | 5mg |
201. | Serratiopeptidase Tablets IP | 10mg |
202. | Lactic Acid Bacillus mouth dissolving Tablets | 60mg |
203. | Ofloxacin Tablets IP | 400mg |
204. | Flunarizine Dihydrochloride Tablets | 5mg |
205. | Flunarizine Dihydrochloride Tablets | 10mg |
206. | Etodolac Tablets IP | 400mg |
207. | Atorvastatin & Fenofibrate Tablets | 10mg/160mg |
208. | Ascorbic Acid Tablets IP | 100mg |
209. | Divalproex Sodium Extended Release Tablets IP | 250mg |
211. | Paracetamol, Phenylephrine HCl, Diphenhydramine HCl& Caffeine Tablets | 500mg/5mg/25mg/30mg |
212. | Drotaverine HCl & Aceclofenac Tablets | 80mg/100mg |
213. | Thiocolchicoside Tablets | 4mg |
214. | Clarithromycin Dispersible Tablets | 125mg |
215. | Gliclazide Tablets IP | 80 mg |
216. | Artemether & Lumefantrine Tablet | 40 mg/240mg |
217. | Artemether & Lumefantrine Dispersible Tablet | 40 mg/240mg |
218. | Doxofylline Tablets IP | 400 mg |
219. | Olmesartan Medoxomil Tablet IP | 20 mg |
221. | Olmesartan Medoxomil Tablet IP | 40 mg |
222. | Diacerein & Aceclofenac Tablet | 100mg/50mg |
223. | “Sitagliptin Phosphate & Metformin Hydrochloride Tablets” | 50mg/500mg |
224. | Paroxetine Sustained Release Tablets IP | 25 mg |
225. | Paroxetine Sustained Release Tablets IP | 12.5 mg |
226. | Paroxetine Sustained Release Tablets IP | 37.5 mg |
227. | Tranexamic Acid Tablet IP | 250 mg |
228. | Tranexamic Acid Tablet IP | 500 mg |
229. | Atorvastatin Tablets IP | 5mg |
230. | Moxifloxacin Hydrochloride Tablet | 400 mg |
231. | Flavoxate Hydrochloride Tablets I.P | 200mg |
232. | Eplerenone Tablets | 25 mg |
233. | Eplerenone Tablets | 50 mg |
234. | (S)- Amlodipine& Atenolol Tablets | 2.5mg/25mg |
235. | Cyanocobalamin,Chromium Picolinate, Folic Acid,Nicotinamide, Pyridoxine HCL,Selenious Acid, Zinc Sulphate Monohydrate Tablet |
15mcg/250mcg/1500mcg/100mg/3m g/100mcg/61.8mg |
236. | Sildenafil Citrate Tablets IP | 100 mg |
237. | Sildenafil Citrate Tablets IP | 50 mg |
238. | Methylcobalamin, Vitamin A Acetate , Vitamin D3,Vitamin E Acetate, Vitamin B1, Riboflavin , Pyridoxine HCL, Niacinamide , Calcium Pantothenate ,Vitamin C, Folic Acid, Biotin, L- Glutamic Acid, Dl-Methionine , Magnesium Oxide , Manganese, Copper , Zinc Sulphate Monohydrate, Chromium, ,Selenious Acid Tablet “500mg/5000iu/400iu/25iu/10mg/10 mg/3mg/50mg/12.5/100mg/1500mc g/60mcg/100mg/25mg/30mg/2.5mg/ 2.5mg/22.5mg/100mcg/ |
60mcg” |
239. | Metformin Hydrochloride Tablets IP | 500mg |
240. | Acarbose Tablet IP | 50 mg |
241. | Aciclovir Tablet IP | 200 mg |
242. | Aciclovir Tablet IP | 400 mg |
243. | Aciclovir Tablet IP | 800 mg |
244. | Allopurinol Tablet IP | 100 mg |
245. | Quetiapine Fumarate Tablets IP | 50 mg |
246. | Quetiapine Fumarate Tablets IP | 100 mg |
247. | Olanzapine Tablets IP | 2.5 mg |
248. | Oxcarbazepine Tablets IP | 450 mg |
249. | Oxcarbazepine Tablets IP | 300 mg |
250. | Propranolol Hydrochloride Tablets IP | 40 mg |
251. | Clopidogrel Tablet IP | 75 mg |
252. | Tapentadol Hydrochloride Tablet | 50 mg |
253. | Tapentadol Hydrochloride Tablet | 100 mg |
254. | Citicoline & piracetam Tablets | 400mg/500mg |
255. | Rifaximin Tablets | 200mg |
256. | Rifaximin Tablets | 400mg |
257. | “Trypsin, Bromelain, Rutoside Trihydeate & Serratiopeptidase Tablets” | 48mg/90mg/100mg/15mg |
258. | Nortriptyline & pregabalin tablets | 10mg/75mg |
259. | Nortriptyline & pregabalin tablets | 10mg/400mg |
260. | “Trypsin, Bromelain, Rutoside Trihydeate & diclofenac potassium Tablets” | 48mg/90mg/100mg/50mg |
261. | Diclofenac Sodium Prolonged – release Tablet IP | 100mg |
262. | Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP | 20mg |
263. | Disulfiram Tablets IP | 250mg |
264. | Disulfiram Tablets IP | 500mg |
265. | Divalproex Sodium Gastro- resistant Tablets IP | 125mg |
266. | Divalproex Sodium Gastro- resistant Tablets IP | 250mg |
267. | Divalproex Sodium Gastro- resistant Tablets IP | 500mg |
268. | Divalproex Sodium Gastro- resistant Tablets IP | 750mg |
269. | Divalproex Sodium Gastro- resistant Tablets IP | 1000mg |
271. | Domperidone Maleate Tablets IP | 10mg |
272. | Doxycycline Monohydrate Tablets IP | 100mg |
273. | Drotaverine Hydrochloride Tablets IP | 40mg |
274. | Erythromycin Gastro-resistant Tablets IP | 250mg |
275. | Erythromycin Gastro-resistant Tablets IP | 125mg |
276. | Escitalopram Oxalate Tablets IP | 5mg |
277. | Escitalopram Oxalate Tablets IP | 10mg |
278. | Escitalopram Oxalate Tablets IP | 20mg |
279. | Eslicarbazepine Acetate Tablets IP | 200mg |
280. | Eslicarbazepine Acetate Tablets IP | 400mg |
281. | Etodolac Sustained-release Tablets IP | 200mg |
282. | Etodolac Sustained-release Tablets IP | 600mg |
283. | Etodolac Tablets IP | 200mg |
284. | Etodolac Tablets IP | 300mg |
285. | Cholecalciferol Tablet IP | 0.25mg |
286. | Cilnidipine Tablets IP | 5mg |
287. | Cilnidipine Tablets IP | 10mg |
288. | Cilnidipine Tablets IP | 20mg |
289. | Citalopram Hydrobromide Tablets IP | 10mg |
290. | Citicoline Sodium Prolonged – release Tablets IP | 1000mg |
291. | Clomifene Citrate Tablets IP | 25mg |
292. | Clomifene Citrate Tablets IP | 50mg |
293. | Clopidogrel Bisulphate Tablets IP | 75mg |
294. | Cyproheptadine Hydrochloride Tablets IP | 4mg |
295. | Dexamethasone Tablets IP | 0.5mg |
296. | Atenolol Tablets IP | 50mg |
297. | Atenolol Tablets IP | 100mg |
298. | Atorvastatin Calcium and Fenofibrate Tablets IP | 10mg/72.5mg |
299. | Atorvastatin Calcium and Fenofibrate Tablets IP | 20mg/145mg |
300. | Betahistine Hydrochloride Tablets IP | 50mg |
301. | Betamethasone Tablets IP | 0.5mg |
302. | Betamethasone Tablets IP | 1mg |
303. | Bromhexine Hydrochloride Tablets IP | 4mg |
304. | Cetirizine Tablets IP | 20mg |
305. | Acarbose Tablets IP | 25mg |
306. | Acarbose Tablets IP | 50mg |
307. | Acarbose Tablets IP | 100mg |
308. | Aciclovir Dispersible Tablets IP | 200mg |
309. | Aciclovir Dispersible Tablets IP | 400mg |
310. | Aciclovir Dispersible Tablets IP | 800mg |
311. | Allopurinol Tablets IP | 100mg |
312. | Allopurinol Tablets IP | 300mg |
313. | S-Amlodipine Besylate Tablets IP | 1.25mg |
314. | Ascorbic Acid Tablets IP | 50mg |
315. | Ascorbic Acid Tablets IP | 100mg |
316. | Ascorbic Acid Tablets IP | 500mg |
317. | Aspirin Gastro- resistant Tablets IP | 75mg |
318. | Aspirin Gastro- resistant Tablets IP | 150mg |
319. | Ebastine Tablets IP | 10mg |
320. | Ebastine Tablets IP | 20mg |
321. | Nortriptyline Tablets IP | 10mg |
322. | Lisinopril Tablets IP | 5mg |
323. | Lisinopril Tablets IP | 10mg |
324. | Paroxetine Sustained- release Tablets IP | 37.5mg |
325. | Glipizide Tablets IP | 5mg |
326. | Acarbose Tablets IP | 25mg |
327. | Acarbose Tablets IP | 50mg |
328. | Acarbose Tablets IP | 100mg |
329. | Pregabalin(SR)& Methylcobalamin Tablets | 100mg/150mcg |
330. | Atorvastatin Calcium & EzetimibeTablets | 20mg/10mg |
331. | Dexrabeprazole Sodium Tablets | 5mg |
332. | Betahistine Hcl (SR) Tablets | 48mg |
333. | Diacerin & Aceclofenac tablets | 50mg/100mg |
334. | Sodium picosulphate Tablets | 10mg |
335. | Acebrophylline ER Tablets | 200mg |
336. | Acebrophylline ER Tablets | 400mg |
337. | Tranexamic Acid & Ethamsylate Tablets | 250mg/250mg |
338. | Tranexamic Acid SR Tablets | 750mg |
339. | Lacosamide Tablets | 100mg |
340. | Lacosamide Tablets | 150mg |
341. | Lacosamide Tablets | 200mg |
342. | Propranolol Hcl SR Tablets | 80mg |
343. | Propranolol Hcl SR Tablets | 160mg |
344. | Lacosamide Tablets | 50mg |
345. | Betahistine Dihydrochloride SR Tablets | 24mg |
346. | Betahistine Dihydrochloride SR Tablets | 32mg |
347. | Diacerin & GlucosamineTablets | 50mg/500mg |
348. | Norfloxacin & Tinidazole Tablets | 400mg/600mg |
349. | Fluconazole Tablets IP | 400mg |
350. | Rosuvastatin & Fenofibrate Tablets | 10mg/160mg |
351. | Amlodipine & Telmisartan Tablets | 10mg/40mg |
352. | Lornoxicam & Thiocholchicoside Tablets | 8mg/4mg |
353. | Amlodipine & Telmisartan Tablets | 5mg/80mg |
354. | Tolperisone tablets | 150mg |
355. | “Amlodipine, Olmesartan Medoxomil &Hydrochlorothiazide Tablet” | 10mg/40mg/25mg |
356. | Levosulpiride Tablets | 25mg |
357. | Levosulpiride Tablets | 75mg |
358. | Levosulpiride Tablets | 150mg |
359. | Levosulpiride Tablets | 200mg |
360. | Primaquine Tablets IP | 45mg |
361. | RifaximinTablets | 550mg |
362. | RifaximinTablets(uncoated) | 200mg |
363. | RifaximinTablets | 400mg |
364. | RifaximinTablets(film coated) | 200mg |
365. | Ketoprofen & Thiocholchicside Tablets | 100mg/8mg |
366. | Vildagliptin & Metformin Hcl SR Tablets | 50mg/850mg |
367. | Vildagliptin & Metformin Hcl SR Tablets | 50mg/500mg |
368. | SilodosinTablets | 4mg |
369. | Sevelamer Carbonate Tablets | 400mg |
371. | Sevelamer Carbonate Tablets | 800mg |
372. | Alfuzocin Prolonged released Tablets BP | 10mg |
373. | Teneligliptin hydrobromide Hydrate Tablets | 20mg |
374. | Paracetamol (SR) Tablets | 650mg |
375. | Tapentadol HCl Tablets | 75mg |
376. | Tapentadol HCl Tablets | 150mg |
377. | Sitagliptin Phosphate& Metformin HCl Tablets | 50mg/500mg |
378. | Sitagliptin Phosphate& Metformin HCl Tablets | 50mg/1000mg |
379. | Tolperisone HCl & Etodolac Tablets | 150mg/400mg |
380. | Torsemide & Amiloride HCl Tablets | 10mg/5mg |
381. | Cinnarizine & Dimenhydrinate Tablets | 20mg/40mg |
382. | “Glimepiride,Atorvastatin & Metformin HCl (SR)Tablets” | 1mg/10mg/500mg |
383. | “Glimepiride,Atorvastatin & Metformin HCl (SR)Tablets” | 2mg/10mg/500mg |
384. | Mecobalamin, Pyridoxine, Nicotinamide,& | 750mcg/1.5mg/45mg/150mg |
385. | Gabapentin & Methylcobalamin Tablets | 600mg/1500mcg |
386. | Glibenclamide & Metformin Hydrochloride (SR) Tablets | 5mg/5000mg |
387. | Cinnarizine & Domperidone Tablets | 20mg/15mg |
388. | Nitrofurantoin (S R) Tablets | 100mg |
389. | Glibenclamide & Metformin Hydrochloride (SR) Tablets | 5mg/850mg |
390. | Piracetam & Citicoline Sodium Tablets | 400mg/500mg |
391. | Divalproex Sodium Sustained Release Tablets IP | 500mg |
392. | Nortriptyline Tablets IP | 10mg |
393. | Nortriptyline Tablets IP | 25mg |
394. | Etodolac & Thiocolchicoside Tablets | 400mg/8mg |
395. | Diacerin & Aceclofenac Tablets | 50mg/100mg |
396. | Moxifloxacin Hydrochloride Tablets | 400mg |
397. | Ketoprofen & Thiocolchicoside Tablets | 100mg/8mg |
398. | Cyanocobalamin, Chromium Picolinate, Folic Acid, Nicotinamlide, Pyridoxine, Selenius Acid & Zinc Sulphate Tablets |
15mcg/250mcg/1500mcg/100mg/3m g/100mcg/22.5mg |
399. | Amlodipine, Olmesartan Medoxomil & Hydrochlorothiazide Tablets | 10mg/40mg/25mg |
400. | Etodolac & Thiocolchicoside Tablets | 300mg/8mg |
401. | Dapagliflozin Tablets | 5mg |
402. | Betahistine Tablets IP 8mg(film coated) | 8mg |
403. | Betahistine Tablets IP 16mg(film coated) | 16mg |
404. | Betahistine Tablets IP 24mg(film coated) | 24mg |
405. | Metformin Hcl (Extendedrelease) & Teneligliptin Tablets | 20mg,1000mg |
406. | Tadalafil Tablets IP 10mg | 10mg |
407. | Tadalafil Tablets IP 20mg | 20mg |
408. | Tadalafil Orally DisintegratingTablets | 10mg |
409. | Tadalafil Orally DisintegratingTablets | 20mg |
410. | Levocetirizine & Montelukast orally disintegrating Tablets | 5mg/10mg |
411. | Loratadine & AmbroxolHydrochloride tablets | 5mg/60mg |
412. | Isoxsuprine hydrochloride | 20mg |
413. | Torsemide Tablets IP | 5mg |
414. | Torsemide & Spironolactonetablets | 20mg/25mg |
415. | Telmisartan & chlorthalidonetablets | 40mg/12.5mg |
416. | Telmisartan & chlorthalidonetablets | 80mg/12.5mg |
417. | Favipiravir Tablets IP | 200mg |
418. | Favipiravir Tablets IP | 400mg |
419. | Tranexamic Acid SustainedRelease Tablet | 750mg |
420. | Metoprolol succinate (Prolonged release) and Amlodipine tablets IP | 25mg/2.5mg |
421. | Metoprolol succinate (Prolonged release) and Amlodipine tablets IP | 50mg/2.5mg |
422. | Metoprolol succinate (extendedrelease) and Telmisartan tabletsIP | 25mg/40mg |
423. | Nifedipine Sustained ReleaseTablets | 20mg |
424. | Ondansetron Orally Disintegrating Tablets IP 8mg | 8mg |
425. | Clomifene Citrate Tablets IP | 25mg |
426. | Clomifene Citrate Tablets IP | 50mg |
427. | Loperamide HydrochlorideTablets IP | 2mg |
428. | Paroxetine Prolonged-release Tablets IP | 12.5mg |
429. | Paroxetine Prolonged-release Tablets IP | 25mg |
430. | Paracetamol, Phenylephrine Hcl, Diphenhydramine Hcl, Caffeine | 500mg/5mg/25mg/30mg |
431. | Leflunomide Tablets IP | 10 mg |
432. | Paroxetine Tablets IP | 10 mg |
433. | Paroxetine Tablets IP | 20 mg |
434. | Paroxetine Tablets IP | 30 mg |
435. | Lamotrigine Dispersible Tablets IP | 100mg |
436. | Metoprolol Succinate Extended Release Tablets USP | 23.75mg /25 mg |
437. | Metoprolol Succinate Extended Release Tablets USP | 47.50mg /50 mg |
438. | Metformin Hydrochloride SR Tablets IP | 1000mg |
439. | Ivermectin Tablets | 3 mg |
440. | Ivermectin Tablets | 6 mg |
441. | Ivermectin Tablets | 9 mg |
442. | Ivermectin Tablets | 12 mg |
443. | Metoprolol Succinate Extended Release Tablets USP | 95mg/100mg |
444. | Amisulpride Tablets IP | 50mg |
445. | Amisulpride Tablets IP | 100mg |
446. | Amisulpride Tablets IP | 200mg |
447. | Amisulpride Tablets IP | 300mg |
448. | Amisulpride Tablets IP | 400mg |
449. | Pioglitazone Tablets IP | 15 mg |
450. | Pioglitazone Tablets IP | 20 mg |
451 | Desvenlafaxine Extended Release Tablets | 50 mg |
452 | Desvenlafaxine Extended Release Tablets | 100 mg |
453 | Secnidazole Tablets IP | 1 gm |
454 | Clarithromycin Tablets IP | 250mg |
455 | Clarithromycin Tablets IP | 500mg |
456 | Cholecalciferol chewable Tablet | 60000 IU |
457 | Ibuprofen & diphenyhydramine citrate Tablets | 200mg/38mg |
458 | Voriconazole Tablet IP | 200 mg |
459 | Voriconazole Tablet IP | 50 mg |
460 | Donepezil Hydrochloride Tablets IP | 5mg |
461 | Donepezil Hydrochloride Tablets IP | 10mg |
462 | Dothiepin Hydrochloride Tablets IP | 25 |
463 | Dothiepin Hydrochloride Tablets IP | 50 |
464 | Dothiepin Hydrochloride Tablets IP | 100 |
465 | Dothiepin Hydrochloride Tablets IP | 150 |
466 | Dothiepin Hydrochloride Tablets IP | 75 |
467 | Enalapril Maleate Tablets IP | 2.5mg |
468 | Enalapril Maleate Tablets IP | 5mg |
469 | Enalapril Maleate Tablets IP | 10mg |
470 | Enalapril Maleate Tablets IP | 20mg |
471 | Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide Tablets IP | 2.5mg/12.5mg |
